L’arte del libro in Europa conosce uno spartiacque a metà del ‘400, con l’invenzione della stampa a caratteri mobili ad opera del tedesco Gutenberg. Nei secoli precedenti, la divulgazione dei testi era affidata agli amanuensi e durante il XIV e XV secolo questa attività raggiunse il suo culmine, grazie soprattutto ai monaci che trascorrevano molte ore allo scriptorium. Le figure principali erano il calligrafo copista e il miniatore, che si servivano del supporto di pelli animali per scrivere e usavano pigmenti, penne d’oca e foglia d’oro per decorare. Con il procedimento ideato da Gutenberg, si iniziarono a produrre libri in maggiore quantità, e in maniera più veloce ed economica. L’editoria artigiana si diffuse ben presto nelle principali città europee. L’officina tradizionale, con i banconi di caratteri in legno e in piombo, i compositori, le presse, le macchine come la linotype, i torchi pianocilindrici, è stata in pieno uso fin quasi alla fine del secolo scorso, poi soppiantata dall’avvento del computer, del digitale e dell’offset. Oggi la composizione tipografica viene usata per produrre opere di pregio, a tiratura limitata, per gli amanti del bello e dell’originalità.

Consulta il planning
per organizzare la tua visita al MUAM
Contatti
Museo Arti e Mestieri
Palazzo Beni
Gubbio - Via Cavour - Vedi Mappa
Gestore del Museo:
Land snc
via Appennino n.7
06024 - Gubbio (PG)
P.iva e C.F. 03616670547
info@muam.it
+39 393 0574248
+39 338 4584990
Calendario aperture
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||





2023 - Università delle Arti e dei Mestieri - via Cavour 7 - 06024 Gubbio (PG) - Codice Fiscale: 92017440543
