Didattica
Impara insieme al MUAM
Al terzo piano, in un’ampia sala affrescata, è previsto uno spazio riservato a conferenze, incontri, presentazioni e momenti di approfondimento. La stessa sala è a disposizione degli artigiani e artisti che collaborano con il museo, per effettuare laboratori e approfondimenti didattici. In particolare, i laboratori, saranno calendarizzati e disponibili su prenotazione.


Consulta il planning
per organizzare la tua visita al MUAM
Contatti
Museo Arti e Mestieri
Palazzo Beni
Gubbio - Via Cavour - Vedi Mappa
Gestore del Museo:
Land snc
via Appennino n.7
06024 - Gubbio (PG)
P.iva e C.F. 03616670547
info@muam.it
+39 393 0574248
+39 338 4584990
Calendario aperture
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||





2023 - Università delle Arti e dei Mestieri - via Cavour 7 - 06024 Gubbio (PG) - Codice Fiscale: 92017440543
